Filtre Çerçevesi

Filtre Çerçeveleri

FİLTRE ÇERÇEVESİ

AçıklamaDeğerler
MalzemeGalvanizli Çelik / Paslanmaz Çelik 30
UygunlukÖn Filtreler/ Torba Filtreler/ V Kompakt Filtreler
Filtre KurulumuKöşelerdeki Menteşeler
Filtre Derinliği25/48
ÜRÜN KODU ÇERÇEVE BOYUTU (G x Y x D) mm FİLTRE BOYUTU
FH-G-305-305-100 305x305x100 278x287x25+48
FH-G-305-610-100 305x610x100 287x582x25+48
FH-G-508-610-100 508x610x100 490x592x25+48
FH-G-610-610-100 610x610x100 592x592x25+48
ÜRÜN KODU ÇERÇEVE BOYUTU (G x Y x D) mm FİLTRE BOYUTU
FH-G-305-305-75 305x305x75 278x287x25/48
FH-G-305-610-75 305x610x75 287x582x25/48
FH-G-508-610-75 508x610x75 490x592x25/48
FH-G-610-610-75 610x610x75 592x592x25/48

You cannot copy content of this page