Silindirik Filtre
Silindirik Filtre

AKTİF KARBON SİLİNDİRİK KARTUŞ FİLTRE SETİ
Açıklama | Değerler |
---|---|
Filtrasyon Malzemesi | Pelet Granül Aktif Karbon |
Çerçeve Malzemesi | Elektro Galvanizli |
Sınıflandırma (EN779: 2012) | AC |
Nihai Basınç Düşüşü | 70 Pa |
Maks. Sıcaklık | 40 °C |
Maks. Nem | 70% |
ÜRÜN KODU | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | DERİNLİK (mm) | KARTUŞ SAYISI | NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) | BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa) | AĞIRLIK (gk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCS-305-610-8 | 305 | 610 | 400 | 8 | 1700 | 250 | 24 |
CCS-610610-16 | 610 | 610 | 400 | 16 | 3400 | 250 | 48 |


AKTİF KARBON SİLİNDİRİK KARTUŞ
Açıklama | Değerler |
---|---|
Filtrasyon Malzemesi | Pelet Granül Aktif Karbon |
Çerçeve Malzemesi | Elektro Galvanizli |
Sınıflandırma (EN779: 2012) | AC |
Nihai Basınç Düşüşü | 70 Pa |
Maks. Sıcaklık | 40 °C |
Maks. Nem | 70% |
ÜRÜN KODU | ÇAP (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) | BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa) | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|
CC-140-400 | 140 | 140 | 215 | 270 | 2,5 |
