Hepa Filtre / Hepa Box

Hepa Filtre / Hepa Box

78 MM MDF ÇERÇEVE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve MalzemesiMDF
Sınıflandırma (EN1822)E10 – U17
ContaDevam Yuvarlak PU / Düz Epdm
SeperatörSıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü600 Pa
Maks. Sıcaklık80 °C
Maks. Nem90%
Nominal Alın Hızı0,45 m/s
ÜRÜN KODU SINIF EN1822 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
HTF-10-M-203-203-78-S-DP E10 203 203 78 1,1 75 75
HTF-10-M-305-305-78-S-DP E10 305 305 78 2,45 150 65
HTF-10-M-305-610-78-S-DP E10 305 610 78 4,9 300 65
HTF-10-M-457-457-78-S-DP E10 457 457 78 5,5 340 65
HTF-10-M-535-535-78-S-DP E10 535 535 78 7,55 465 65
HTF-10-M-575-575-78-S-DP E10 575 575 78 8,7 535 65
HTF-10-M-610-610-78-S-DP E10 610 610 78 9,8 600 65
HTF-10-M-610-762-78-S-DP E10 610 762 78 12,25 750 65
HTF-10-M-610-915-78-S-DP E10 610 915 78 14,7 900 65
HTF-10-M-610-1220-78-S-DP E10 610 1220 78 19,6 1200 65
HTF-10-M-610-1830-78-S-DP E10 610 1830 78 29,4 1800 65
HTF-13-M-203-203-78-S-DP H13 203 203 78 1,1 75 65
HTF-13-M-305-305-78-S-DP H13 305 305 78 2,45 150 100
HTF-13-M-305-610-78-S-DP H13 305 610 78 4,9 300 100
HTF-13-M-457-457-78-S-DP H13 457 457 78 5,5 340 100
HTF-13-M-535-535-78-S-DP H13 535 535 78 7,55 465 100
HTF-13-M-575-575-78-S-DP H13 575 575 78 8,7 535 100
HTF-13-M-610-610-78-S-DP H13 610 610 78 9,8 600 100
HTF-13-M-610-762-78-S-DP H13 610 762 78 12,25 750 100
HTF-13-M-610-915-78-S-DP H13 610 915 78 14,7 900 100
HTF-13-M-610-1220-78-S-DP H13 610 1220 78 19,6 1200 100
HTF-13-M-610-1830-78-S-DP H13 610 1830 78 29,4 1800 100
HTF-14-M-203-203-78-S-DP H14 203 203 78 1,1 75 100
HTF-14-M-305-305-78-S-DP H14 305 305 78 2,45 150 125

149 MM MDF ÇERÇEVE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve MalzemesiMDF
Sınıflandırma (EN1822)E10 – U17
ContaDevam Yuvarlak PU / Düz Epdm
SeperatörSıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü600 Pa
Maks. Sıcaklık80 °C
Maks. Nem90%
ÜRÜN KODU SINIF EN1822 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) 48 / 72 / 96 mm (S) ( M) ( L ) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
HTF-10-M-203-203-149-X-DP E10 203 203 149 1,10 / 1,65/ 2,20 75 80/ 50 / 40
HTF-10-M-305-305-149-X-DP E10 305 305 149 2,45/ 3,68 / 4,90 150 80/ 50 / 40
HTF-10-M-305-610-149-X-DP E10 305 610 149 4,90 / 7,35 / 9,80 300 80/ 50 / 40
HTF-10-M-457-457-149-X-DP E10 457 457 149 5,50/ 8,25 / 11,00 340 80/ 50 / 40
HTF-10-M-535-535-149-X-DP E10 535 535 149 7,55 / 11,30 / 15,08 465 80/ 50 / 40
HTF-10-M-575-575-149-X-DP E10 575 575 149 8,70 / 13,05/ 17,40 535 80/ 50 / 40
HTF-10-M-610-610-149-X-DP E10 610 610 149 9,80/ 14,70 / 19,60 600 80/ 50 / 40
HTF-10-M-610-762-149-X-DP E10 610 762 149 12,25 / 18,38 / 24,50 750 80/ 50 / 40
HTF-10-M-610-915-149-X-DP E10 610 915 149 14,70 / 22,05/29,40 900 80/ 50 / 40
HTF-10-M-610-1220-149-X-DP E10 610 1220 149 19,60 / 29,40 / 39,20 1200 80/ 50 / 40
HTF-10-M-610-1830-149-X-DP E10 610 1830 149 29,40/ 44,10 / 58,80 1800 80/ 50 / 40
HTF-13-M-203-203-149-X-DP H13 203 203 149 1,10 / 1,65/ 2,20 75 100/ 70 / 60
HTF-13-M-305-305-149-X-DP H13 305 305 149 2,45/ 3,68 / 4,90 150 100 / 70 / 60
HTF-13-M-305-610-149-X-DP H13 305 610 149 4,90 / 7,35 / 9,80 300 100 / 70 / 60
HTF-13-M-457-457-149-X-DP H13 457 457 149 5,50/ 8,25 / 11,00 340 100/ 70 / 60
HTF-13-M-535-535-149-X-DP H13 535 535 149 7,55 / 11,30 / 15,08 465 100 / 70 / 60
HTF-13-M-575-575-149-X-DP H13 575 575 149 8,70 / 13,05/ 17,40 535 100 / 70 / 60
HTF-13-M-610-610-149-X-DP H13 610 610 149 9,80/ 14,70 / 19,60 600 100/ 70 / 60
HTF-13-M-610-762-149-X-DP H13 610 762 149 12,25 / 18,38 / 24,50 750 100 / 70 / 60
HTF-13-M-610-915-149-X-DP H13 610 915 149 14,70 / 22,05/29,40 900 100 / 70 / 60
HTF-13-M-610-1220-149-X-DP H13 610 1220 149 19,60 / 29,40 / 39,20 1200 100/ 70 / 60
HTF-13-M-610-1830-149-X-DP H13 610 1830 149 29,40/ 44,10 / 58,80 1800 100 / 70 / 60
HTF-14-M-203-203-149-X-DP H14 203 203 149 1,10 / 1,65/ 2,20 75 125 / 75 / 65
HTF-14-M-305-305-149-X-DP H14 305 305 149 2,45/ 3,68 / 4,90 150 125 / 75 / 65
HTF-14-M-305-610-149-X-DP H14 305 610 149 4,90 / 7,35 / 9,80 300 125 / 75 / 65
HTF-14-M-457-457-149-X-DP H14 457 457 149 5,50/ 8,25 / 11,00 340 125 / 75 / 65
HTF-14-M-535-535-149-X-DP H14 535 535 149 7,55 / 11,30 / 15,08 465 125 / 75 / 65
HTF-14-M-575-575-149-X-DP H14 575 575 149 8,70 / 13,05/ 17,40 535 125 / 75 / 65
HTF-14-M-610-610-149-X-DP H14 610 610 149 9,80/ 14,70 / 19,60 600 125 / 75 / 65
HTF-14-M-610-762-149-X-DP H14 610 762 149 12,25 / 18,38 / 24,50 750 125 / 75 / 65
HTF-14-M-610-915-149-X-DP H14 610 915 149 14,70 / 22,05/29,40 900 125 / 75 / 65
HTF-14-M-610-1220-149-X-DP H14 610 1220 149 19,60 / 29,40 / 39,20 1200 125 / 75 / 65
HTF-14-M-610-1830-149-X-DP H14 610 1830 149 29,40/ 44,10 / 58,80 1800 125 / 75 / 65

69 MM ALÜMİNYUM ÇERÇEVE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve Malzemesi Alüminyum Çelik
Sınıflandırma (EN1822)E10 – U17
ContaDevam Yuvarlak PU / Düz Epdm
SeperatörSıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü600 Pa
Maks. Sıcaklık80 °C
Maks. Nem90%
Nominal Alın Hızı0,45 m/s
ÜRÜN KODU SINIF EN1822 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
HTF-10-A-203-203-69-S-DP-DG E 10 203 203 69 1,1 75 65
HTF-10-A-305-305-69-S-DP-DG E 10 305 305 69 2,45 150 65
HTF-10-A-305-610-69-S-DP-DG E 10 305 610 69 4,9 300 65
HTF-10-A-457-457-69-S-DP-DG E 10 457 457 69 5,5 340 65
HTF-10-A-535-535-69-S-DP-DG E 10 535 535 69 7,55 465 65
HTF-10-A-575-575-69-S-DP-DG E 10 575 575 69 8,7 535 65
HTF-10-A-610-610-69-S-DP-DG E 10 610 610 69 9,8 600 65
HTF-10-A-610-762-69-S-DP-DG E 10 610 762 69 12,25 750 65
HTF-10-A-610-915-69-S-DP-DG E 10 610 915 69 14,7 900 65
HTF-10-A-610-1220-69-S-DP-DG E 10 610 1220 69 19,6 1200 65
HTF-10-A-610-1830-69-S-DP-DG E 10 610 1830 69 29,4 1800 65
HTF-13-A-203-203-69-S-DP-DG H 13 203 203 69 1,1 75 100
HTF-13-A-305-305-69-S-DP-DG H 13 305 305 69 2,45 150 100
HTF-13-A-305-610-69-S-DP-DG H 13 305 610 69 4,9 300 100
HTF-13-A-457-457-69-S-DP-DG H 13 457 457 69 5,5 340 100
HTF-13-A-535-535-69-S-DP-DG H 13 535 535 69 7,55 465 100
HTF-13-A-575-575-69-S-DP-DG H 13 575 575 69 8,7 535 100
HTF-13-A-610-610-69-S-DP-DG H 13 610 610 69 9,8 600 100
HTF-13-A-610-762-69-S-DP-DG H 13 610 762 69 12,25 750 100
HTF-13-A-610-915-69-S-DP-DG H 13 610 915 69 14,7 900 100
HTF-13-A-610-1220-69-S-DP-DG H 13 610 1220 69 19,6 1200 100
HTF-13-A-610-1830-69-S-DP-DG H 13 610 1830 69 29,4 1800 100
HTF-14-A-203-203-69-S-DP-DG H 14 203 203 69 1,1 75 125
HTF-14-A-305-305-69-S-DP-DG H 14 305 305 69 2,45 150 125
HTF-14-A-305-610-69-S-DP-DG H 14 305 610 69 4,9 300 125
HTF-14-A-457-457-69-S-DP-DG H 14 457 457 69 5,5 340 125
HTF-14-A-535-535-69-S-DP-DG H 14 535 535 69 7,55 465 125
HTF-14-A-575-575-69-S-DP-DG H 14 575 575 69 8,7 535 125
HTF-14-A-610-610-69-S-DP-DG H 14 610 610 69 9,8 600 125
HTF-14-A-610-762-69-S-DP-DG H 14 610 762 69 12,25 750 125
HTF-14-A-610-915-69-S-DP-DG H 14 610 915 69 14,7 900 125
HTF-14-A-610-1220-69-S-DP-DG H 14 610 1220 69 19,6 1200 125
HTF-14-A-610-1830-69-S-DP-DG H 14 610 1830 69 29,4 1800 125

78 MM ALÜMİNYUM ÇERÇEVE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve Malzemesi Alüminyum Çelik
Sınıflandırma (EN1822)E10 – U17
ContaDevam Yuvarlak PU / Düz Epdm
SeperatörSıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü600 Pa
Maks. Sıcaklık80 °C
Maks. Nem90%
Nominal Alın Hızı0,45 m/s
ÜRÜN KODU SINIF EN1822 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
HTF-10-A-203-203-78-S-DP-DG E10 203 203 78 1,1 75 65
HTF-10-A-305-305-78-S-DP-DG E10 305 305 78 2,45 150 65
HTF-10-A-305-610-78-S-DP-DG E10 305 610 78 4,9 300 65
HTF-10-A-457-457-78-S-DP-DG E10 457 457 78 5,5 340 65
HTF-10-A-535-535-78-S-DP-DG E10 535 535 78 7,55 465 65
HTF-10-A-575-575-78-S-DP-DG E10 575 575 78 8,7 535 65
HTF-10-A-610-610-78-S-DP-DG E10 610 610 78 9,8 600 65
HTF-10-A-610-762-78-S-DP-DG E10 610 762 78 12,25 750 65
HTF-10-A-610-915-78-S-DP-DG E10 610 915 78 14,7 900 65
HTF-10-A-610-1220-78-S-DP-DG E10 610 1220 78 19,6 1200 65
HTF-10-A-610-1830-78-S-DP-DG E10 610 1830 78 29,4 1800 65
HTF-13-A-203-203-78-S-DP-DG H13 203 203 78 1,1 75 100
HTF-13-A-305-305-78-S-DP-DG H13 305 305 78 2,45 150 100
HTF-13-A-305-610-78-S-DP-DG H13 305 610 78 4,9 300 100
HTF-13-A-457-457-78-S-DP-DG H13 457 457 78 5,5 340 100
HTF-13-A-535-535-78-S-DP-DG H13 535 535 78 7,55 465 100
HTF-13-A-575-575-78-S-DP-DG H13 575 575 78 8,7 535 100
HTF-13-A-610-610-78-S-DP-DG H13 610 610 78 9,8 600 100
HTF-13-A-610-762-78-S-DP-DG H13 610 762 78 12,25 750 100
HTF-13-A-610-915-78-S-DP-DG H13 610 915 78 14,7 900 100
HTF-13-A-610-1220-78-S-DP-DG H13 610 1220 78 19,6 1200 100
HTF-13-A-610-1830-78-S-DP-DG H13 610 1830 78 29,4 1800 100
HTF-14-A-203-203-78-S-DP-DG H14 203 203 78 1,1 75 125
HTF-14-A-305-305-78-S-DP-DG H14 305 305 78 2,45 150 125
HTF-14-A-305-610-78-S-DP-DG H14 305 610 78 4,9 300 125
HTF-14-A-457-457-78-S-DP-DG H14 457 457 78 5,5 340 125
HTF-14-A-535-535-78-S-DP-DG H14 535 535 78 7,55 465 125
HTF-14-A-575-575-78-S-DP-DG H14 575 575 78 8,7 535 125
HTF-14-A-610-610-78-S-DP-DG H14 610 610 78 9,8 600 125
HTF-14-A-610-762-78-S-DP-DG H14 610 762 78 12,25 750 125
HTF-14-A-610-915-78-S-DP-DG H14 610 915 78 14,7 900 125
HTF-14-A-610-1220-78-S-DP-DG H14 610 1220 78 19,6 1200 125
HTF-14-A-610-1830-78-S-DP-DG H14 610 1830 78 29,4 1800 125

149 MM ALÜMİNYUM ÇERÇEVE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve Malzemesi Alüminyum Çelik
Sınıflandırma (EN1822)E10 – U17
ContaDevam Yuvarlak PU / Düz Epdm
SeperatörSıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü600 Pa
Maks. Sıcaklık80 °C
Maks. Nem90%
ÜRÜN KODU SINIF EN1822 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) 48 / 72 / 96 mm (S) ( M) ( L ) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
HTF-10-A-203-203-149-X-DP E 10 203 203 149 1,10 / 1,65/ 2,20 75 65/ 50 / 40
HTF-10-A-305-305-149-X-DP E 10 305 305 149 2,45/ 3,68 / 4,90 150 65/ 50 / 40
HTF-10-A-305-610-149-X-DP E 10 305 610 149 4,90 / 7,35 / 9,80 300 65/ 50 / 40
HTF-10-A-457-457-149-X-DP E 10 457 457 149 5,50/ 8,25 / 11,00 340 65/ 50 / 40
HTF-10-A-535-535-149-X-DP E 10 535 535 149 7,54 / 11,30 / 15,08 465 65/ 50 / 40
HTF-10-A-575-575-149-X-DP E 10 575 575 149 8,70 / 13,05/ 17,40 535 65/ 50 / 40
HTF-10-A-610-610-149-X-DP E 10 610 610 149 9,80/ 14,70 / 19,60 600 65/ 50 / 40
HTF-10-A-610-762-149-X-DP E 10 610 762 149 12,25 / 18,38 / 24,50 750 65/ 50 / 40
HTF-10-A-610-915-149-X-DP E 10 610 915 149 14,70 / 22,05/29,40 900 65/ 50 / 40
HTF-10-A-610-1220-149-X-DP E 10 610 1220 149 19,60 / 29,40 / 39,20 1200 65/ 50 / 40
HTF-10-A-610-1830-149-X-DP E 10 610 1830 149 29,40/ 44,10 / 58,80 1800 65/ 50 / 40
HTF-13-A-203-203-149-X-DP H 13 203 203 149 1,10 / 1,65/ 2,20 75 100/ 70 / 60
HTF-13-A-305-305-149-X-DP H 13 305 305 149 2,45/ 3,68 / 4,90 150 100 / 70 / 60
HTF-13-A-305-610-149-X-DP H 13 305 610 149 4,90 / 7,35 / 9,80 300 100 / 70 / 60
HTF-13-A-457-457-149-X-DP H 13 457 457 149 5,50/ 8,25 / 11,00 340 100/ 70 / 60
HTF-13-A-535-535-149-X-DP H 13 535 535 149 7,54 / 11,30 / 15,08 465 100 / 70 / 60
HTF-13-A-575-575-149-X-DP H 13 575 575 149 8,70 / 13,05/ 17,40 535 100 / 70 / 60
HTF-13-A-610-610-149-X-DP H 13 610 610 149 9,80/ 14,70 / 19,60 600 100/ 70 / 60
HTF-13-A-610-762-149-X-DP H 13 610 762 149 12,25 / 18,38 / 24,50 750 100 / 70 / 60
HTF-13-A-610-915-149-X-DP H 13 610 915 149 14,70 / 22,05/29,40 900 100 / 70 / 60
HTF-13-A-610-1220-149-X-DP H 13 610 1220 149 19,60 / 29,40 / 39,20 1200 100/ 70 / 60
HTF-13-A-610-1830-149-X-DP H 13 610 1830 149 29,40/ 44,10 / 58,80 1800 100 / 70 / 60
HTF-14-A-203-203-149-X-DP H 14 203 203 149 1,10 / 1,65/ 2,20 75 125 / 85 / 75
HTF-14-A-305-305-149-X-DP H 14 305 305 149 2,45/ 3,68 / 4,90 150 125 / 85 / 75
HTF-14-A-305-610-149-X-DP H 14 305 610 149 4,90 / 7,35 / 9,80 300 125 / 85 / 75
HTF-14-A-457-457-149-X-DP H 14 457 457 149 5,50/ 8,25 / 11,00 340 125 / 85 / 75
HTF-14-A-535-535-149-X-DP H 14 535 535 149 7,54 / 11,30 / 15,08 465 125 / 85 / 75
HTF-14-A-575-575-149-X-DP H 14 575 575 149 8,70 / 13,05/ 17,40 535 125 / 85 / 75
HTF-14-A-610-610-149-X-DP H 14 610 610 149 9,80/ 14,70 / 19,60 600 125 / 85 / 75
HTF-14-A-610-762-149-XX-DP H 14 610 762 149 12,25 / 18,38 / 24,50 750 125 / 85 / 75
HTF-14-A-610-915-149-XX-DP H 14 610 915 149 14,70 / 22,05/29,40 900 125 / 85 / 75
HTF-14-A-610-1220-149-XX-DP H 14 610 1220 149 19,60 / 29,40 / 39,20 1200 125 / 85 / 75
HTF-14-A-610-1830-149-XX-DP H 14 610 1830 149 29,40/ 44,10 / 58,80 1800 125 / 85 / 75

JEL CONTA 80 MM ALÜMİNYUM ÇERÇEVE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve Malzemesi Alüminyum Çelik
Sınıflandırma (EN1822)E10 – U17
ContaDevam Yuvarlak PU / Düz Epdm
SeperatörSıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü600 Pa
Maks. Sıcaklık80 °C
Maks. Nem90%
ÜRÜN KODU SINIF EN1822 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
HTF-13-A-203-203-80-S-DG-BG H 13 203 203 80 1,1 75 100
HTF-13-A-305-305-80-S-DG-BG H 13 305 305 80 2,45 150 100
HTF-13-A-305-610-80-S-DG-BG H 13 305 610 80 4,9 300 100
HTF-13-A-457-457-80-S-DG-BG H 13 457 457 80 5,5 340 100
HTF-13-A-535-535-80-S-DG-BG H 13 535 535 80 7,55 465 100
HTF-13-A-575-575-80-S-DG-BG H 13 575 575 80 8,7 535 100
HTF-13-A-610-610-80-S-DG-BG H 13 610 610 80 9,8 600 100
HTF-13-A-610-762-80-S-DG-BG H 13 610 762 80 12,25 750 100
HTF-13-A-610-915-80-S-DG-BG H 13 610 915 80 14,7 900 100
HTF-13-A-610-1220-80-S-DG-BG H 13 610 1220 80 19,6 1200 100
HTF-13-A-610-1830-80-S-DG-BG H 13 610 1830 80 29,4 1800 100
HTF-14-A-203-203-80-S-DG-BG H 14 203 203 80 1,1 75 125
HTF-14-A-305-305-80-S-DG-BG H 14 305 305 80 2,45 150 125
HTF-14-A-305-610-80-S-DG-BG H 14 305 610 80 4,9 300 125
HTF-14-A-457-457-80-S-DG-BG H 14 457 457 80 5,5 340 125
HTF-14-A-535-535-80-S-DG-BG H 14 535 535 80 7,55 465 125
HTF-14-A-575-575-80-S-DG-BG H 14 575 575 80 8,7 535 125
HTF-14-A-610-610-80-S-DG-BG H 14 610 610 80 9,8 600 125
HTF-14-A-610-762-80-S-DG-BG H 14 610 762 80 12,25 750 125
HTF-14-A-610-915-80-S-DG-BG H 14 610 915 80 14,7 900 125
HTF-14-A-610-1220-80-S-DG-BG H 14 610 1220 80 19,6 1200 125
HTF-14-A-610-1830-80-S-DG-BG H 14 610 1830 80 29,4 1800 125
HTF-15-A-203-203-80-S-DG-BG U 15 203 203 80 1,1 75 145
HTF-15-A-305-305-80-S-DG-BG U 15 305 305 80 2,45 150 145
HTF-15-A-305-610-80-S-DG-BG U15 305 610 80 4,9 300 145
HTF-15-A-457-457-80-S-DG-BG U 15 457 457 80 5,5 340 145
HTF-15-A-535-535-80-S-DG-BG U 15 535 535 80 7,55 465 145
HTF-15-A-575-575-80-S-DG-BG U 15 575 575 80 8,7 535 145
HTF-15-A-610-610-80-S-DG-BG U 15 610 610 80 9,8 600 145
HTF-15-A-610-762-80-S-DG-BG U 15 610 762 80 12,25 750 145
HTF-15-A-610-915-80-S-DG-BG U 15 610 915 80 14,7 900 145
HTF-15-A-610-1220-80-S-DG-BG U 15 610 1220 80 19,6 1200 145
HTF-15-A-610-1830-80-S-DG-BG U 15 610 1830 80 29,4 1800 145

292 MM MDF ÇERÇEVE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve MalzemesiMDF
Sınıflandırma (EN1822)E10 – U17
ContaDevam Yuvarlak PU / Düz Epdm
SeperatörSıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü600 Pa
Maks. Sıcaklık80 °C
Maks. Nem90%
ÜRÜN KODU SINIF EN1822 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
HFF-10-M-305-305-X-DP E 10 305 305 292 5,25 500 210
HFF-10-M-305-610-X-DP E 10 305 610 292 10,5 1000W 210
HFF-10-M-610-610-X-DP E 10 610 610 292 21 2000 210
HFF-10-M-305-305-X-DP H 13 305 305 292 5,25 500 250
HFF-13-M-305-610-X-DP H 13 305 610 292 10,5 1000 250
HFF-13-M-610-610-X-DP H 13 610 610 292 21 2000 250
HFF-14-M-305-305-X-DP H 14 305 305 292 5,25 500 270
HFF-14-M-305-610-X-DP H 14 305 610 292 10,5 1000 270
HFF-10-M-305-305-XL-DP E 10 305 305 292 6,75 750 210
HFF-10-M-305-610-XL-DP E 10 305 610 292 13,5 1500 210
HFF-10-M-610-610-XL-DP E 10 610 610 292 27 3000 210
HFF-10-M-305-305-XL-DP H 13 305 305 292 6,75 750 250
HFF-13-M-305-610-XL-DP H 13 305 610 292 13,5 1500 250
HFF-13-M-610-610-XL-DP H 13 610 610 292 27 3000 250
HFF-14-M-305-305-XL-DP H 14 305 305 292 6,75 750 270
HFF-14-M-305-610-XL-DP H 14 305 610 292 13,5 1500 270
HFF-14-M-610-610-XL-DP H 14 610 610 292 27 3000 270

292 MM ALÜMİNYUM ÇERÇEVE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve MalzemesiAlüminyum Çelik
Sınıflandırma (EN1822)E10 – U17
ContaDevam Yuvarlak PU / Düz Epdm
SeperatörSıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü600 Pa
Maks. Sıcaklık80 °C
Maks. Nem90%
ÜRÜN KODU SINIF EN1822 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
HFF-10-A-305-305-X-DP-DG E 10 305 305 292 5,25 500 210
HFF-10-A-305-610-X-DP-DG E 10 305 610 292 10,5 1000 210
HFF-10-A-610-610-X-DP-DG E 10 610 610 292 21 2000 210
HFF-10-A-305-305-X-DP-DG H 13 305 305 292 5,25 500 250
HFF-13-A-305-610-X-DP-DG H 13 305 610 292 10,5 1000 250
HFF-13-A-610-610-X-DP-DG H 13 610 610 292 21 2000 250
HFF-14-A-305-305-X-DP-DG H 14 305 305 292 5,25 500 270
HFF-14-A-305-610-X-DP-DG H 14 305 610 292 10,5 1000 270
HFF-14-A-610-610-X-DP-DG H 14 610 610 292 21 2000 270
HFF-10-A-305-305-XL-DP-DG E 10 305 305 292 6,75 750 210
HFF-10-A-305-610-XL-DP-DG E 10 305 610 292 13,5 1500 210
HFF-10-A-610-610-XL-DP-DG E 10 610 610 292 27 3000 210
HFF-10-A-305-305-XL-DP-DG H 13 305 305 292 6,75 750 250
HFF-13-A-305-610-XL-DP-DG H 13 305 610 292 13,5 1500 250
HFF-13-A-610-610-XL-DP-DG H 13 610 610 292 27 3000 250
HFF-14-A-305-305-XL-DP-DG H 14 305 305 292 6,75 750 270
HFF-14-A-305-610-XL-DP-DG H 14 305 610 292 13,5 1500 270
HFF-14-A-610-610-XL-DP-DG H 14 610 610 292 27 3000 270

292 MM GALVANİZLİ ÇERÇEVE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve MalzemesiGalvaniz Çelik
Sınıflandırma (EN1822)E10 – U17
ContaDevam Yuvarlak PU / Düz Epdm
SeperatörSıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü600 Pa
Maks. Sıcaklık80 °C
Maks. Nem90%
ÜRÜN KODU SINIF EN1822 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
HFF-10-G-305-305-X-DP-DG E 10 305 305 292 5,25 500 210
HFF-10-G-305-610-X-DP-DG E 10 305 610 292 10,5 1000 210
HFF-10-G-610-610-X-DP-DG E 10 610 610 292 21 2000 210
HFF-10-G-305-305-X-DP-DG H 13 305 305 292 5,25 500 250
HFF-13-G-305-610-X-DP-DG H 13 305 610 292 10,5 1000 250
HFF-13-G-610-610-X-DP-DG H 13 610 610 292 21 2000 250
HFF-14-G-305-305-X-DP-DG H 14 305 305 292 5,25 500 270
HFF-14-G-305-610-X-DP-DG H 14 305 610 292 10,5 1000 270
HFF-14-G-610-610-X-DP-DG H 14 610 610 292 21 2000 270
HFF-10-G-305-305-XL-DP-DG E 10 305 305 292 6,75 750 210
HFF-10-G-305-610-XL-DP-DG E 10 305 610 292 13,5 1500 210
HFF-10-G-610-610-XL-DP-DG E 10 610 610 292 27 3000 210
HFF-10-G-305-305-XL-DP-DG H 13 305 305 292 6,75 750 250
HFF-13-G-305-610-XL-DP-DG H 13 305 610 292 13,5 1500 250
HFF-13-G-610-610-XL-DP-DG H 13 610 610 292 27 3000 250
HFF-14-G-305-305-XL-DP-DG H 14 305 305 292 6,75 750 270
HFF-14-G-305-610-XL-DP-DG H 14 305 610 292 13,5 1500 270
HFF-14-G-610-610-XL-DP-DG H 14 610 610 292 27 3000 270

HEPA V KOMPAKT FİLTRELER

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
