Kompakt Filtre

Kompakt Filtre

PLASTİK ÇERÇEVE PANELLER

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve MalzemesiPlastik
Sınıflandırma (EN779:2012)M5-F9
Sınıflandırma (ISO 16890)ePM10-ePM2.5- ePM1
Conta Opsiyonel (Poliüretan / EPDM)
Seperatör Sıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü450 Pa
Maks. Sıcaklık80°C
Maks. Nem90% rH
ÜRÜN KODU SINIF EN779 SINIF ISO16890 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
PF-5-P-287-287-48 M5 ePM10 60% 287 287 48 1,5 500 50
PF-5-P-287-592-48 M5 ePM10 60% 287 592 48 3 1000 50
PF-5-P-490-592-48 M5 ePM10 60% 490 592 48 5 1650 50
PF-5-P-592-592-48 M5 ePM10 60% 592 592 48 6 2000 50
PF-5-P-287-287-96 M5 ePM10 60% 287 287 96 3 750 60
PF-5-P-287-592-96 M5 ePM10 60% 287 592 96 6 1500 60
PF-5-P-490-592-96 M5 ePM10 60% 490 592 96 10 2500 60
PF-5-P-592-592-96 M5 ePM10 60% 592 592 96 12 3000 60
PF-7-P-287-287-48 F7 ePM1 60% 287 287 48 1,5 500 80
PF-7-P-287-592-48 F7 ePM1 60% 287 592 48 3 1000 80
PF-7-P-490-592-48 F7 ePM1 60% 490 592 48 5 1650 80
PF-7-P-592-592-48 F7 ePM1 60% 592 592 48 6 2000 80
PF-7-P-287-287-96 F7 ePM1 60% 287 287 96 3 750 90
PF-7-P-287-592-96 F7 ePM1 60% 287 592 96 6 1500 90
PF-7-P-490-592-96 F7 ePM1 60% 490 592 96 10 2500 90
PF-7-P-592-592-96 F7 ePM1 60% 592 592 96 12 3000 90
PF-9-P-287-287-48 F9 ePM1 85% 287 287 48 1,5 500 140
PF-9-P-287-592-48 F9 ePM1 85% 287 592 48 3 1000 140
PF-9-P-490-592-48 F9 ePM1 85% 490 592 48 5 1650 140
PF-9-P-592-592-48 F9 ePM1 85% 592 592 48 6 2000 140
PF-9-P-287-287-96 F9 ePM1 85% 287 287 96 3 750 150
PF-9-P-287-592-96 F9 ePM1 85% 287 592 96 6 1500 150
PF-9-P-490-592-96 F9 ePM1 85% 490 592 96 10 2500 150
PF-9-P-592-592-96 F9 ePM1 85% 592 592 96 12 3000 150

GALVANİZLİ ÇERÇEVE PANELLER

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve MalzemesiGalvanizli Sac
Sınıflandırma (EN779:2012)M5-F9
Sınıflandırma (ISO 16890)ePM10-ePM2.5- ePM1
Conta Opsiyonel (Poliüretan / EPDM)
Seperatör Sıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü450 Pa
Maks. Sıcaklık70°C
Maks. Nem90%
ÜRÜN KODU SINIF EN779 SINIF ISO16890 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
PF-5-G-287-287-48 M5 ePM10 60% 287 287 48 500 50
PF-5-G-287-592-48 M5 ePM10 60% 287 592 48 1000 50
PF-5-G-490-592-48 M5 ePM10 60% 490 592 48 1650 50
PF-5-G-592-592-48 M5 ePM10 60% 592 592 48 2000 50
PF-5-G-287-287-96 M5 ePM10 60% 287 287 96 750 60
PF-5-G-287-592-96 M5 ePM10 60% 287 592 96 1500 60
PF-5-G-490-592-96 M5 ePM10 60% 490 592 96 2500 60
PF-5-G-592-592-96 M5 ePM10 60% 592 592 96 3000 60
PF-7-G-287-287-48 F7 ePM1 60% 287 287 48 500 80
PF-7-G-287-592-48 F7 ePM1 60% 287 592 48 1000 80
PF-7G-490-592-48 F7 ePM1 60% 490 592 48 1650 80
PF-7-G-592-592-48 F7 ePM1 60% 592 592 48 2000 80
PF-7-G-287-287-96 F7 ePM1 60% 287 287 96 750 90
PF-7-G-287-592-96 F7 ePM1 60% 287 592 96 1500 90
PF-7-G-490-592-96 F7 ePM1 60% 490 592 96 2500 90
PF-7-G-592-592-96 F7 ePM1 60% 592 592 96 3000 90
PF-9-G-287-287-48 F9 ePM1 85% 287 287 48 500 140
PF-9-G-287-592-48 F9 ePM1 85% 287 592 48 1000 140
PF-9-G-490-592-48 F9 ePM1 85% 490 592 48 1650 140
PF-9-G-592-592-48 F9 ePM1 85% 592 592 48 2000 140
PF-9-G-287-287-96 F9 ePM1 85% 287 287 96 750 150
PF-9-G-287-592-96 F9 ePM1 85% 287 592 96 1500 150
PF-9-G-490-592-96 F9 ePM1 85% 490 592 96 2500 150
PF-9-G-592-592-96 F9 ePM1 85% 592 592 96 3000 150

BAŞLIK TİPİ PANELLER

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve MalzemesiPlastik
Başlık Kalınlığı100 mm Çerçeve için 25 mm
150 mm Çerçeve için 22 mm
Sınıflandırma (EN779:2012)M5-F9
Sınıflandırma (ISO 16890)ePM10-ePM2.5- ePM1
Conta Opsiyonel (Poliüretan / EPDM)
Seperatör Sıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü450 Pa
Maks. Sıcaklık80°C
Maks. Nem90%
ÜRÜN KODU SINIF EN779 SINIF ISO16890 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
PFH-6-287-592-100 M6 ePM10 70% 287 592 100 4,5 1700 80
PFH-6-490-592-100 M6 ePM10 70% 490 592 100 7,5 2850 80
PFH-6-592-592-100 M6 ePM10 70% 592 592 100 9 3400 80
PFH-7-287-592-100 F7 ePM1 60% 287 592 100 4,5 1700 120
PFH-7-490-592-100 F7 ePM1 60% 490 592 100 7,5 2850 120
PFH-7-592-592-100 F7 ePM1 60% 592 592 100 9 3400 120
PFH-8-287-592-100 F8 ePM1 70% 287 592 100 4,5 1700 140
PFH-8-490-592-100 F8 ePM1 70% 490 592 100 7,5 2850 140
PFH-8-592-592-100 F8 ePM1 70% 592 592 100 9 3400 140
PFH-9-287-592-100 F9 ePM1 85% 287 592 100 4,5 1700 160
PFH-9-490-592-100 F9 ePM1 85% 490 592 100 7,5 2850 160
PFH-9-592-592-100 F9 ePM1 85% 592 592 100 9 3400 160
PFH-6-287-592-150 M6 ePM10 70% 287 592 150 6,25 1700 110
PFH-6-490-592-150 M6 ePM10 70% 490 592 150 10,4 2850 110
PFH-6-592-592-150 M6 ePM10 70% 592 592 150 12,5 3400 110
PFH-7-287-592-150 F7 ePM1 60% 287 592 150 6,25 1700 135
PFH-7-490-592-150 F7 ePM1 60% 490 592 150 10,4 2850 135
PFH-7-592-592-150 F7 ePM1 60% 592 592 150 12,5 3400 135
PFH-8-287-592-150 F8 ePM1 70% 287 592 150 6,25 1700 160
PFH-8-490-592-150 F8 ePM1 70% 490 592 150 10,4 2850 160
PFH-8-592-592-150 F8 ePM1 70% 592 592 150 12,5 3400 160
PFH-9-287-592-150 F9 ePM1 85% 287 592 150 6,25 1700 180
PFH-9-490-592-150 F9 ePM1 85% 490 592 150 10,4 2850 180
PFH-9-592-592-150 F9 ePM1 85% 592 592 150 12,5 3400 180

V KOMPAKT FİLTRE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve MalzemesiPlastik
Başlık Kalınlığı25 mm
Sınıflandırma (EN779:2012)M5-F9
Sınıflandırma (ISO 16890)ePM10-ePM2.5- ePM1
Conta Opsiyonel (Poliüretan / EPDM)
Seperatör Sıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü450 Pa
Maks. Sıcaklık70°C
Maks. Nem90%

STD 14 M2

ÜRÜN KODU SINIF EN779 SINIF ISO16890 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
VC-6-287-592-S M6 ePM10 70% 287 592 292 7 1700 80
VC-6-490-592-S M6 ePM10 70% 490 592 292 11 2800 80
VC-6-592-592-S M6 ePM10 70% 592 592 292 14 3400 80
VC-7-287-592-S F7 Epm2,5 70% 287 592 292 7 1700 100
VC-7-490-592-S F7 ePM2,5 70% 490 592 292 11 2800 100
VC-7-592-592-S F7 ePM2,5 70% 592 592 292 14 3400 100
VC-8-287-592-S F8 ePM1 80% 287 592 292 7 1700 120
VC-8-490-592-S F8 ePM1 80% 490 592 292 11 2800 120
VC-8-592-592-S F8 ePM1 80% 592 592 292 14 3400 120
VC-9-287-592-S F9 ePM1 85% 287 592 292 7 1700 135
VC-9-490-592-S F9 ePM1 85% 490 592 292 11 2800 135
VC-9-592-592-S F9 ePM1 85% 592 592 292 14 3400 135

PRO 18 M2

ÜRÜN KODU SINIF EN779 SINIF ISO16890 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
VC-6-287-592-P M6 ePM10 70% 287 592 292 9 1700 65
VC-6-490-592-P M6 ePM10 70% 490 592 292 15 2800 65
VC-6-592-592-P M6 ePM10 70% 592 592 292 18 3400 65
VC-7-287-592-P F7 ePM2,5 70% 287 592 292 9 1700 80
VC-7-490-592-P F7 ePM2,5 70% 490 592 292 15 2800 80
VC-7-592-592-P F7 ePM2,5 70% 592 592 292 18 3400 80
VC-8-287-592-P F8 ePM1 80% 287 592 292 9 1700 95
VC-8-490-592-P F8 ePM1 80% 490 592 292 15 2800 95
VC-8-592-592-P F8 ePM1 80% 592 592 292 18 3400 95
VC-9-287-592-P F9 ePM1 85% 287 592 292 9 1700 110
VC-9-490-592-P F9 ePM1 85% 490 592 292 15 2800 110
VC-9-592-592-P F9 ePM1 85% 592 592 292 18 3400 110

GALVANİZ V KOMPAKT FİLTRE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiMini Pileli Mikro Cam Elyaf
Çerçeve MalzemesiGalvanizli
Sınıflandırma (EN779:2012)M5-F9
Sınıflandırma (ISO 16890)ePM10-ePM2.5- ePM1
Conta Opsiyonel (Poliüretan / EPDM)
Seperatör Sıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü450 Pa
Maks. Sıcaklık80°C
Maks. Nem90%
ÜRÜN KODU SINIF EN779 SINIF ISO16890 GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm) DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2) NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
VB-6-287-592 M6 ePM10 75% 287 592 292 9 2125 60
VB-6-490-592 M6 ePM10 75% 490 592 292 15 3500 60
VB-6-592-592 M6 ePM10 75% 592 592 292 18 4250 60
VB-7-287-592 F7 ePM1 60% 287 592 292 9 2125 75
VB-7-490-592 F7 ePM1 60% 490 592 292 15 3500 75
VB-7-592-592 F7 ePM1 60% 592 592 292 18 4250 75
VB-8-287-592 F8 ePM1 75% 287 592 292 9 2125 85
VB-8-490-592 F8 ePM1 75% 490 592 292 15 3500 85
VB-8-592-592 F8 ePM1 75% 592 592 292 18 4250 85
VB-9-287-592 F9 ePM1 85% 287 592 292 9 2125 100
VB-9-490-592 F9 ePM1 85% 490 592 292 15 3500 100
VB-9-592-592 F9 ePM1 85% 592 592 292 18 4250 100

AKTİF KARBON V KOMPAKT FİLTRE

AçıklamaDeğerler
Filtrasyon MalzemesiSentetik Medya ile Birleştirilmiş Aktif Karbon
Çerçeve MalzemesiPlastic
Başlık Kalınlığı25 mm
Sınıflandırma (EN779: 2012)AC
Classification (ISO 16890)ePMcoarse 2,5
ContaOpsiyonel (Poliüretan / Epdm)
SeperatörSıcak Eriyik
Sızdırmazlık Maddesi2K Poliüretan
Nihai Basınç Düşüşü450 Pa
Maks. Sıcaklık80 °C
Maks. Nem90%
ÜRÜN KODUSINIF 799 SINIF ISO 16890GENİŞLİK (mm)YÜKSEKLİK (mm)DERİNLİK (mm) FİLTRASYON ALANI (m2)NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h)BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa)
VC-AC-287-592F7epm2,5 65%2875922927501700100
VC-AC-490-592F7ePM2,5 65%49059229215002800100
VC-AC-592-592F7ePM2,5 65%59259229224803400100

You cannot copy content of this page