Rulo Filtre
Rulo Filtre

G3 - G4 SENTETİK POLYESTER RULO
Açıklama | Değerler |
---|---|
Filtrasyon Malzemesi | Polyester(PET) |
Sınıflandırma (EN779:2012) | G3-G4 |
Sınıflandırma (ISO16890) | ePMcoarse |
Yanıcılık (DIN53438) | F1 |
Nihai Basınç Düşüşü | 250 Pa |
Maks. Sıcaklık | 80 °C |
Maks. Nem | 100% |
Rulo Boyutları | 2mx20m |
ÜRÜN KODU | SINIF EN779 | SINIF ISO16890 | GENİŞLİK (m) | UZUNLUK (m) | FİLTRASYON ALANI (m2) | NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h m2) | BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa) | BİRİM AĞIRLIK (g/m2 %10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR - 3 - PET - 2 - 20 | G3 | ePMcoarse 45% | 2 | 20 | 40 | 5400 | 35 | 180 |
MR - 4 - PET - 2 - 20 | G4 | ePMcoarse 65% | 2 | 20 | 40 | 5400 | 30 | 220 |


BOYA TUTUCU/CAM ELYAF RULO
Açıklama | Değerler |
---|---|
Filtrasyon Malzemesi | Boya Durdurucu Cam Fiber |
Sınıflandırma (EN779:2012) | G3-G4 |
Sınıflandırma (ISO16890) | ePMcoarse |
Yanıcılık (DIN53438) | F1 |
Nihai Basınç Düşüşü | 250 Pa |
Maks. Sıcaklık | 120 °C |
Maks. Nem | 100% |
Rulo Boyutları | 2mx20m |
ÜRÜN KODU | SINIF EN779 | SINIF ISO16890 | GENİŞLİK (m) | UZUNLUK (m) | KALINLIK (mm) | FİLTRASYON ALAN (m2) | NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/saat.) | İLK BASINÇ DÜŞÜRME (± %10 Pa) | İLK BASINÇ DÜŞÜRME (± %10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR- PS - 50 - 2 - 20 | G3 | ePMcoarse 2 %45 | 2 | 20 | 50 | 40 | 5400 | 25 | 200 |
MR - PS - 100 - 2 - 20 | G4 | ePMcoarse %65 | 2 | 20 | 100 | 40 | 5400 | 40 | 350 |


M5 TAVAN FİLTRESİ
Açıklama | Değerler |
---|---|
Filtrasyon Malzemesi | Sentetik Elyaf |
Ağırlık | 600 g/m2 |
Sınıf (EN779:2012) | M5 |
Tutuşabilirlik (DIN53438) | F1 |
Nihai Basınç Düşüşü | 250 Pa |
Maks. Sıcaklık | 90 °C |
Maks. Nem | 100% |
Kalınlık | 22mm |
ÜRÜN KODU | SINIF EN779 | SINIF ISO16890 | GENİŞLİK (m) | UZUNLUK (m) | FİLTRASYON ALAN (m2) | NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/saat.) | İLK BASINÇ DÜŞÜRME (± %10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR C5 2 20 | M5 | ePM55% 10 | 2 | 20 | 100 | 100 | 40 |


EMDİRİLMİŞ AKTİF KARBON FİLTRE
Açıklama | Değerler |
---|---|
Filtrasyon Malzemesi | Aktif Karbon Emdirilmiş Polyester |
Sınıflandırma (EN779:2012) | G3 |
Sınıflandırma (ISO16890) | ePMcoarse |
Tutuşabilirlik (DIN53438) | F1 |
Nihai Basınç Düşüşü | 250 Pa |
Maks. Sıcaklık | 90 °C |
Maks. Nem | 100% |
Kalınlık | 12 mm |
Rulo Boyutları | 2mx20m |
ÜRÜN KODU | SINIF EN779 | SINIF ISO16890 | GENİŞLİK (m) | UZUNLUK (m) | FİLTRASYON ALAN (m2) | NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/saat.) | İLK BASINÇ DÜŞÜRME (± %10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR AC 2 20 | G3 | ePMcoarse 45% | 2 | 20 | 40 | 5400 | 40 |


YIKANABİLİR POLİÜRETAN SÜNGER
Açıklama | Değerler |
---|---|
Filtrasyon Malzemesi | Poliüretan Sünger |
Sınıflandırma (EN779:2012) | G2-G3 |
Tutuşabilirlik (DIN53438) | F1 |
Final Pressure Drop | 250 Pa |
Maks. Sıcaklık | 80 °C |
Maks. Nem | 100% |
Boyut (cm) | 150x200 / istenilen ebatta kesilmiş |
ÜRÜN KODU | SINIF EN779 | SINIF ISO16890 | KALINLIK (mm) | Yoğunluk (ÜFE) | NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/saat m2) | İLK BASINÇ DÜŞÜRMEK (± %10 Pa) | BİRİM AĞIRLIK (g/m2 %10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR POL 3 150 200 | G3 | ePMcoarse 45% | 10 | 20 | 5400 | 15 | 250 |
