Torba Filtre
Torba Filtre

TORBA FİLTRE G3 G4
Açıklama | Değerler |
---|---|
Filtrasyon Malzemesi | Sentetik Polyester |
Çerçeve Malzemesi | Galvanizli Sac |
Çerçeve Kalınlığı | 20-25mm |
Sınıflandırma (EN779:2012) | G3-G4 |
Sınıflandırma (ISO 16890) | ePMcoarse 45%-65% |
Nihai Basınç Düşüşü | 250 Pa |
Maks. Sıcaklık | 75°C |
Maks. Nem | 90% |
Nominal Alın Hızı | 2,70 m/s |
ÜRÜN KODU | SINIF EN779 | SINIF ISO16890 | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | DERİNLİK (mm) | CEP SAYISI | FİLTRASYON ALANI (m2) | NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) | BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-3-25-287-592-360-3 | G3 | ePMcoarse 45 % | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,3 | 1700 | 45 |
BF-3-25-490-592-360-5 | G3 | ePMcoarse 45 % | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,2 | 2800 | 45 |
BF-3-25-592-592-360-6 | G3 | ePMcoarse 45 % | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,6 | 3400 | 45 |
BF-3-25-287-592-600-3 | G3 | ePMcoarse 45 % | 287 | 592 | 600 | 3 | 2,2 | 1700 | 35 |
BF-3-25-490-592-600-5 | G3 | ePMcoarse 45 % | 490 | 592 | 600 | 5 | 3,7 | 2800 | 35 |
BF-3-25-592-592-600-6 | G3 | ePMcoarse 45 % | 592 | 592 | 600 | 6 | 4,4 | 3400 | 35 |
BF-4-25-287-592-360-3 | G4 | ePMcoarse 65 % | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,3 | 1700 | 60 |
BF-4-25-490-592-360-5 | G4 | ePMcoarse 65 % | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,2 | 2800 | 60 |
BF-4-25-592-592-360-6 | G4 | ePMcoarse 65 % | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,6 | 3400 | 60 |
BF-4-25-287-592-600-3 | G4 | ePMcoarse 65 % | 287 | 592 | 600 | 3 | 2,2 | 1700 | 55 |
BF-4-25-490-592-600-5 | G4 | ePMcoarse 65 % | 490 | 592 | 600 | 5 | 3,7 | 2800 | 55 |
BF-4-25-592-592-600-6 | G4 | ePMcoarse 65 % | 592 | 592 | 600 | 6 | 4,4 | 3400 | 55 |



M5 - M6 TORBA FİLTRE
Açıklama | Değerler |
---|---|
Filtrasyon Malzemesi | Sentetik Polyester |
Çerçeve Malzemesi | Galvanizli Sac |
Çerçeve Kalınlığı | 20-25mm |
Sınıflandırma (EN779:2012) | M5-M6 |
Sınıflandırma (ISO 16890) | ePM10 |
Nihai Basınç Düşüşü | 450 Pa |
Maks. Sıcaklık | 80°C |
Maks. Nem | 90% |
Nominal Alın Hızı | 2,70 m/s |
ÜRÜN KODU | SINIF EN779 | SINIF ISO16890 | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | DERİNLİK (mm) | CEP SAYISI | FİLTRASYON ALANI (m2) | NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) | BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-5-25-287-592-360-3 | M5 | ePM10 55% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,3 | 1700 | 90 |
BF-5-25-490-592-360-5 | M5 | ePM10 55% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,1 | 2800 | 90 |
BF-5-25-592-592-360-6 | M5 | ePM10 55% | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,6 | 3400 | 90 |
BF-5-25-287-592-360-4 | M5 | ePM10 55% | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,7 | 1700 | 90 |
BF-5-25-490-592-360-6 | M5 | ePM10 55% | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,5 | 2800 | 90 |
BF-5-25-592-592-360-8 | M5 | ePM10 55% | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,4 | 3400 | 70 |
BF-5-25-287-592-535-3 | M5 | ePM10 55% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,9 | 1700 | 70 |
BF-5-25-490-592-535-5 | M5 | ePM10 55% | 490 | 592 | 535 | 5 | 3,2 | 2800 | 70 |
BF-5-25-592-592-535-6 | M5 | ePM10 55% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,8 | 3400 | 70 |
BF-5-25-287-592-535-4 | M5 | ePM10 55% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,5 | 1700 | 70 |
BF-5-25-490-592-535-6 | M5 | ePM10 55% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,8 | 2800 | 65 |
BF-5-25-592-592-535-8 | M5 | ePM10 55% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5 | 3400 | 65 |
BF-5-25-287-592-635-3 | M5 | ePM10 55% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,3 | 1700 | 65 |
BF-5-25-490-592-635-5 | M5 | ePM10 55% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,8 | 2800 | 65 |
BF-5-25-592-592-635-6 | M5 | ePM10 55% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,6 | 3400 | 65 |
BF-5-25-287-592-635-4 | M5 | ePM10 55% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3 | 1700 | 100 |
BF-5-25-490-592-635-6 | M5 | ePM10 70% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,5 | 2800 | 100 |
BF-5-25-592-592-635-8 | M5 | ePM10 70% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6 | 3400 | 100 |
BF-6-25-287-592-360-3 | M6 | ePM10 70% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,3 | 1700 | 100 |
BF-6-25-490-592-360-5 | M6 | ePM10 70% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,1 | 2800 | 100 |
BF-6-25-592-592-360-6 | M6 | ePM10 70% | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,6 | 3400 | 100 |
BF-6-25-287-592-360-4 | M6 | ePM10 70% | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,7 | 1700 | 100 |
BF-6-25-490-592-360-6 | M6 | ePM10 70% | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,5 | 2800 | 100 |
BF-6-25-592-592-360-8 | M6 | ePM10 70% | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,4 | 3400 | 100 |
BF-6-25-287-592-535-3 | M6 | ePM10 70% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,9 | 1700 | 100 |
BF-6-25-490-592-535-5 | M6 | ePM10 70% | 490 | 592 | 535 | 5 | 3,2 | 2800 | 100 |
BF-6-25-592-592-535-6 | M6 | ePM10 70% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,8 | 3400 | 80 |
BF-6-25-287-592-535-4 | M6 | ePM10 70% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,5 | 1700 | 80 |
BF-6-25-490-592-535-6 | M6 | ePM10 70% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,8 | 2800 | 80 |
BF-6-25-592-592-535-8 | M6 | ePM10 70% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5 | 3400 | 80 |
BF-6-25-287-592-635-3 | M6 | ePM10 70% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,3 | 1700 | 80 |
BF-6-25-490-592-635-5 | M6 | ePM10 70% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,8 | 2800 | 75 |
BF-6-25-592-592-635-6 | M6 | ePM10 70% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,6 | 3400 | 75 |
BF-6-25-287-592-635-4 | M6 | ePM10 70% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3 | 1700 | 75 |
BF-6-25-490-592-635-6 | M6 | ePM10 70% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,5 | 2800 | 75 |
BF-6-25-592-592-635-8 | M6 | ePM10 70% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6 | 3400 | 75 |



F7- F8 TORBA FİLTRE
Açıklama | Değerler |
---|---|
Filtrasyon Malzemesi | Sentetik Polyester |
Çerçeve Malzemesi | Galvanizli Sac |
Çerçeve Kalınlığı | 20-25mm |
Sınıflandırma (EN779:2012) | F7 - F8 EN 779 |
Sınıflandırma (ISO 16890) | ePM 2.5 /ePM1 |
Nihai Basınç Düşüşü | 250 Pa |
Maks. Sıcaklık | 80°C |
Maks. Nem | 90% |
Nominal Alın Hızı | 2,70 m/s |
ÜRÜN KODU | SINIF EN779 | SINIF ISO16890 | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | DERİNLİK (mm) | CEP SAYISI | FİLTRASYON ALANI (m2) | NOMİNAL HAVA AKIŞI (m3/h) | BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (± %10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-7-25-287-592-360-3 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,3 | 1700 | 95 |
BF-7-25-490-592-360-5 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,1 | 2800 | 95 |
BF-7-25-592-592-360-6 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,6 | 3400 | 95 |
BF-7-25-287-592-360-4 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,7 | 1700 | 95 |
BF-7-25-490-592-360-6 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,5 | 2800 | 95 |
BF-7-25-592-592-360-8 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,4 | 3400 | 95 |
BF-7-25-287-592-535-3 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,9 | 1700 | 85 |
BF-7-25-490-592-535-5 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 535 | 5 | 3,2 | 2800 | 85 |
BF-7-25-592-592-535-6 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,8 | 3400 | 85 |
BF-7-25-287-592-535-4 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,5 | 1700 | 85 |
BF-7-25-490-592-535-6 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,8 | 2800 | 85 |
BF-7-25-592-592-535-8 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5 | 3400 | 85 |
BF-7-25-287-592-635-3 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,3 | 1700 | 70 |
BF-7-25-490-592-635-5 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,8 | 2800 | 70 |
BF-7-25-592-592-635-6 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,6 | 3400 | 70 |
BF-7-25-287-592-635-4 | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3 | 1700 | 70 |
BF-7-25-490-592-635-6 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,5 | 2800 | 70 |
BF-7-25-592-592-635-8 | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6 | 3400 | 70 |
BF-8-25-287-592-360-3 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,3 | 1700 | 115 |
BF-8-25-490-592-360-5 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,1 | 2800 | 115 |
BF-8-25-592-592-360-6 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,6 | 3400 | 115 |
BF-8-25-287-592-360-4 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,7 | 1700 | 115 |
BF-8-25-490-592-360-6 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,5 | 2800 | 115 |
BF-8-25-592-592-360-8 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,4 | 3400 | 115 |
BF-8-25-287-592-535-3 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,9 | 1700 | 95 |
BF-8-25-490-592-535-5 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 5 | 3,2 | 2800 | 95 |
BF-8-25-592-592-535-6 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,8 | 3400 | 95 |
BF-8-25-287-592-535-4 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,5 | 1700 | 95 |
BF-8-25-490-592-535-6 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,8 | 2800 | 95 |
BF-8-25-592-592-535-8 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5 | 3400 | 95 |
BF-8-25-287-592-635-3 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,3 | 1700 | 85 |
BF-8-25-490-592-635-5 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,8 | 2800 | 85 |
BF-8-25-592-592-635-6 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,6 | 3400 | 85 |
BF-8-25-287-592-635-4 | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3 | 1700 | 85 |
BF-8-25-490-592-635-6 | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,5 | 2800 | 85 |
BF-8-25-592-592-635-8 | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6 | 3400 | 85 |
